| Cod | Culoare | Structura ply -grosime | Vizi- bilitate |
Transmitere energie solara | Reflexie energie solara | Absorbtie | Transmitere UV maxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoke 05 | Smoke | 1 | 5% | 42% | 2% | 49% | 2% |
| Smoke 20 | Smoke | 1 | 15% | 51% | 3% | 40% | 2% |
| Smoke 35 | Smoke | 1 | 33% | 58% | 4% | 32% | 2% |
| N-Black 05 | Black | 1 | 6% | 37% | 4% | 49% | 2% |
| N-Black 20 | Black | 1 | 17% | 46% | 5% | 40% | 2% |
| N-Black 35 | Black | 1 | 34% | 56% | 7% | 31% | 2% |
| Green 35 | Green | 1 | 33% | 58% | 5% | 34% | 3% |
| Black Out | Black | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vezi si
...antigaurire, antirupere, antismulgere, import Germania. Cilindrii Ikon sunt acreditati si certificati de numeroase institutii internationale de securitate. Detalii
...realizate din oteluri dure, special tratate, cu rezistenta de 10 ori mai mare decat otelul normal si pastila de protectie pentru cilindru. Detalii
Echipam usi metalice cu silduri blindate, bare transversale si cilindri germani din oteluri dure. Certificari internationale. Solutii complete antiefractie. Detalii